| Item | Tipo | Alcance | Dano | Propriedades | Valor |
| Adaga | Co/Di | C/P | 1d4 | F, Ar | 1 po |
| Arco Curto | Di | D | 1d4 | 2M | 6 po |
| Arco Longo | Di | D | 1d8 | 2M | 8 po |
| Azagaia | Co/Di | C/P | 1d4 | Ar | 5 pp |
| Besta | Di | D | 1d6 | 2M, R | 8 po |
| Cajado ou Porrete | Co | C | 1d4 | 2M | 5 pp |
| Chicote de Roldão | Co/Di | C/P | 1d6 | F, Ch | 5 po |
| Clava | Co | C | 1d4 | – | 5 pc |
| Espada Bastarda | Co | C | 1d8/1d10 | V, 2 slots | 10 po |
| Espada Curta | Co | C | 1d6 | – | 7 po |
| Espada de Duas Mãos | Co | C | 1d12 | 2M, 2 slots | 12 po |
| Espada Longa | Co | C | 1d8 | – | 9 po |
| Estilete | Co | C | 1d4 | F | 5 pp |
| Lança | Co/Di | C/P | 1d6 | Ar | 5 pp |
| Maça | Co | C | 1d6 | – | 5 po |
| Maça Estrela | Co | C | 1d6/1d8 | V | 7 po |
| Machadinha | Co/Di | C/P | 1d6 | F, Ar | 2 po |
| Machado de Batalha | Co | C | 1d8/1d10 | V, 2 slots | 10 po |
| Martelo de Guerra | Co | C | 1d10 | 2M | 10 po |
| Pique | Co | 2xC | 1d10 | 2M, 2 slots | 10 po |
| Item | Tipo | Slots | CA | Propriedades | Valor |
| Acolchoada | Leve | 1 | 11 + mod DES | DESV em Furtividade | 6 po |
| Couro | Leve | 1 | 11 + mod DES | – | 10 po |
| Couro Batido | Leve | 1 | 12 + mod DES | – | 50 po |
| Brúnea | Média | 2 | 12 + mod DES | – | 40 po |
| Cota de Malha | Média | 2 | 13 + mod DES | DESV em Furtividade | 60 po |
| Armadura de Placas | Pesada | 3 | 15 | DESV em Furtividade. Não pode nadar. | 130 po |
| Escudo | Escudo | 1 | +1 | Ocupa uma mão. Ruptura. | 10 po |

“Tão confiável quanto os pregos que seguram minha carroça. Se isso não soa como um elogio, você nunca cruzou um penhasco com rodas soltas.”