| Item | Tipo | Alcance | Dano | Propriedades | Valor |
| Adaga | Co/Di | C/P | 1d4 | F, Ar | 1 po |
| Arco Curto | Di | D | 1d4 | 2M | 7 po |
| Azagaia | Co/Di | C/P | 1d4 | Ar | 4 pp |
| Boleadeira | Di | P | – | Ver abaixo | 2 po |
| Cajado ou Porrete | Co | C | 1d4 | 2M | 4 pp |
| Clava | Co | C | 1d4 | – | 5 pc |
| Espada Curta | Co | C | 1d6 | – | 8 po |
| Espada de Duas Mãos | Co | C | 1d12 | 2M, 2 slots | 15 po |
| Espada Longa | Co | C | 1d8 | – | 11 po |
| Funda | Di | D | 1d4 | – | 5 pp |
| Lança | Co/Di | C/P | 1d6 | Ar | 5 pp |
| Machadinha | Co/Di | C/P | 1d6 | F, Ar | 2 po |
| Pique | Co | 2xC | 1d10 | 2M, 2 slots | 12 po |
| Item | Quantidade / Slot | Valor |
| Flechas (20) | 1 | 1 po |
| Virotes de Besta (20) | 2 | 1 po |
| Saco de Pedras (20) | 2 | 5 pp |
| Item | Tipo | Slots | CA | Propriedades | Valor |
| Couro | Leve | 1 | 11 + mod DES | – | 12 po |
| Gibão de Peles | Média | 2 | 11 + mod DES | -1 em testes de CAR | 8 po |
| Brúnea | Média | 2 | 12 + mod DES | – | 40 po |
| Cota de Malha | Média | 2 | 13 + mod DES | DESV em Furtividade | 70 po |
| Broquel* | Escudo | 1 | +1 | Não ocupa mão. Frágil. | 10 po |
| Escudo | Escudo | 1 | +1 | Ocupa uma mão. Ruptura. | 10 po |

“Perdi a perna, não o braço. Trabalho melhor do que os ferreiros do Forte.”