| Primavera | Verão | Outono | Inverno |
| 1. Frio, chuvoso e ventoso | 1. Ameno e tempestuoso | 1. Frio e tempestuoso | 1. Congelante e com granizo |
| 2. Frio e com neblina | 2. Quente e chuvoso | 2. Frio e ventoso | 2. Congelante e com neve |
| 3. Ameno, ventoso e chuvoso | 3. Quente e com brisa | 3. Frio e nevoeiro | 3. Frio e com neve |
| 4. Ameno e nublado | 4. Quente e ensolarado | 4. Ameno e ventoso | 4. Frio e ventoso |
| 5. Quente e chuvoso | 5. Quente e ensolarado | 5. Ameno e chuvoso | 5. Frio e ensolarado |
| 6. Quente e ensolarado | 6. Sufocante e ensolarado | 6. Quente e ventoso | 6. Ameno e ensolarado |
| Avançando / rodada | Hexágonos |
| Andando | 1/2 |
| Montado / Dirigindo | 1 |
| Navegando | 2 |
| Além de 2 rodadas consecutivas | DC do Teste de CON |
| 1 rodada extra | 12 |
| rodadas subsequentes | +3 |
| Hex | Chance de se perder |
| Estepes | 1:6 |
| Planície, Colinas, Floresta | 2:6 |
| Pântano, Montanha | 3:6 |
| Tabela de Eventos (1d6-1d8) | Planície e Estepes | Colinas e Montanhas | Florestas e Pântanos |
| 1 | Ponto de Interesse | Ponto de Interesse | Ponto de Interesse |
| 2 | Ponto de Interesse | Evento | Evento |
| 3 | Evento | Peregrinos | Nada |
| 4 | Peregrinos | Nada | Nada |
| 5 | Nada | Nada | Nada |
| 6 | Nada | Nada | Nada |
| 7 | Ponto de Interesse | Ponto de Interesse | Peregrinos |
| 8 | Ponto de Interesse | Ponto de Interesse | Ponto de Interesse |
| Terreno (1d6) | Forragear | Caçar | Pescar |
| Planície e Colinas | 2:6 | 3:6 | 1:6 |
| Estepe | 3:6 | 4:6 | 4:6 |
| Floresta | 5:6 | 5:6 | 5:6 |
| Pântano | 5:6 | 2:6 | 4:6 |
| Montanha | 1:6 | 2:6 | 2:6 |
| Tabela de Acidentes (1d10) | Acidentes |
| 1-5 | Nada |
| 6 | Encontra comida, mas venenosa/doente. Quem a ingerir tem DESV pelo próximo dia. |
| 7 | Sofre por carrapatos ou sanguessugas. 1 de dano por rodada até se livrar. |
| 8 | Cai e torce o tornozelo. Sofre 2 de dano e 1/2 do movimento até ser curado. |
| 9 | É emboscado por 1 predador (lobo, urso, pantera etc) |
| 10 | O barulho atrai um encontro aleatório |
| Terreno | Modificador |
| Planície / Colinas | -6 |
| Estepe | -4 |
| Floresta | +0 |
| Pântano | +0 |
| Montanha | -10 |
| Resultado (1d10) | Percalço |
| 1-4 | Nada |
| 5 | Um personagem perde 1 item aleatório. |
| 6 | Comida devorada por animais. Perca 1d4 rações entre o grupo. |
| 7 | Ataque de mosquitos/insetos hematófagos. DESV nas próximas duas rodadas. |
| 8 | Lenha molhada, a fogueira apaga. Vigia faz teste de pânico. Role 1d6. 3:6 | Encontro Aleatório. |
| 9 | O fogo espalhou. Teste de DES DC 12 ou perde 1 item aleatório. |
| 10 | Roedores/pestes infestam. Doença. |
| Nível de Exaustão | Efeito |
| 1 | DESV em todas as rolagens |
| 2 | Não adiciona modificadores de atributos às rolagens |
| 3 | 1d4 de dano de CON / dia |
| Sanidade | Efeito |
| 1 | Insanidade. Se torna insano. |
| 2-4 | Afetado. Recebe uma aflição. Role 1d8 na Tabela K: Aflição e o personagem sofre um efeito de pânico aleatório. |
| 5-7 | Fúria. Ataca o ser mais próximo (até aliados) por 1d4 rodadas |
| 8-10 | Impactado. 2 de dano em Sabedoria |
| 11-13 | Catatonia. Não reage por 1d4 rodadas. |
| 14+ | Terror. Foge de todos os seres (até aliados) por 1d4 rodadas |
| Resultado (1d8) | Aflição |
| 1 | Fobia. Desenvolve um medo irracional do que desencadeou a sua fobia. Algumas fobias possíveis incluem: escuridão, espaços fechados, altura, natação, fogo, aranhas, insetos, criaturas voadoras, vermes, parasitas, cobras, mortos-vivos, demônios, diabos, fantasmas, morte, fracasso e o desconhecido. |
| 2 | Medroso. Tudo parece uma ameaça. Cada som súbito é um prenúncio de morte, cada sombra esconde algo terrível. Você vive em constante tensão, olhos arregalados, respiração curta, sempre esperando o pior. você num momento de fraqueza. |
| 3 | Delirante. A realidade se dobra e se confunde com memórias, sonhos e alucinações. Você vê coisas que não estão lá, escuta vozes sussurrando segredos inexistentes, e tem certeza de que o mundo está tentando lhe passar mensagens ocultas. Para você, nada é coincidência, e tudo tem um significado… mesmo que ninguém mais compreenda. |
| 4 | Masoquista. A dor traz clareza. Você sente que o sofrimento o aproxima de alguma verdade maior, ou talvez sinta que merece cada ferida que carrega. Você encara os próprios machucados com uma estranha fascinação, buscando situações perigosas ou castigando-se emocional e fisicamente por suas falhas reais ou imaginadas. |
| 5 | Desamparado. A sensação é de estar afundando lentamente num mar escuro. Você acredita que nada que faça importa. Você depende dos outros não por escolha, mas por incapacidade. Há um olhar vazio em seus olhos, como se já tivesse desistido de tentar, e uma tendência a se calar, mesmo diante da injustiça ou da dor. |
| 6 | Paranóico. Tudo é suspeito. Você observa cada gesto alheio em busca de sinais de traição. A lealdade dos amigos é constantemente questionada, e qualquer gesto de gentileza parece mascarar uma intenção oculta. Você vive sob um véu de desconfiança, criando planos de contingência para todas as possibilidades — especialmente as que ninguém mais considera. |
| 7 | Egoísta. O mundo gira ao seu redor, e as dores alheias são apenas obstáculos à sua vontade. Você sente que sua sobrevivência, seus desejos e sua liberdade estão acima de tudo. Você pode até agir de maneira cordial, mas tudo é transação: se não há ganho pessoal, não há interesse. Quando confrontado, sempre encontra um jeito de justificar suas ações como “necessárias”. |
| 8 | Histérico. A emoção domina. Você passa de risadas descontroladas ao choro convulsivo em questão de minutos. Pequenas frustrações se tornam tragédias, e boas notícias viram euforia quase insana. Você é um furacão de sentimentos, incapaz de conter o que sente — e geralmente esperando que os outros acompanhem sua intensidade. |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
| Nível de Perigo | Encontros Aleatórios |
| Inseguro | 1:6 a cada 3 turnos de exploração |
| Arriscado | 1:6 a cada 2 turnos de exploração |
| Mortal | 1:6 todo turno de exploração |
| Resultado (1d10) | Percalço |
| 1-5 | Nada |
| 6 | Dormir na Dungeon não é nada confortável. Teste de CON DC 12 para ter os benefícios do Descanso. |
| 7 | Atacados por carrapatos/sanguessugas. 2 de dano e Teste de CON DC 12 para ter os benefícios do Descanso. |
| 8 | Um Encontro Aleatório acontece. |
| 9 | O ambiente da Dungeon é muito opressor. Teste de Pânico e Teste de CON DC 12 para ter os benefícios do Descanso. |
| 10 | As criaturas perceberam o cheiro do grupo. Estarão preparadas quando acordarem ou tentarão emboscá-los. |
| Nível de Perigo | Encontros Aleatórios |
| Inseguro | 3:6 a cada 4 horas. |
| Arriscado | 3:6 a cada 2 horas. |
| Mortal | 3:6 a cada 1 hora. |